Potenza istantanea
1.705 kW 07/04 16:48L'energia di oggi
0 kWh 14.24 kWhEnergia mensile
0 kWh 67.56 kWhEnergia annuale
0 kWh 1,947.38 kWhEnergia totale
4.58 kWh 110.75 MWhConsumo di rete
Giorno | Mese | |
---|---|---|
Costo | 5.9 ¥ | 32.43 ¥ |
Reddito | 0 ¥ | 0 ¥ |
Energia esportata | 0 kWh | 0 kWh |
Consumo di rete | 14.24 kWh | 67.56 kWh |
Picco | 0 kWh | 0 kWh |
Non di punta | 0 kWh | 0 kWh |
Standard | 12.29 kWh | 67.56 kWh |
Potenza minima | 67W | 64W |
Potenza massima | 3,821W | 5,302W |
Posizione
