Potenza istantanea
563 W 12/16 19:04L'energia di oggi
0 kWh 7.32 kWhEnergia mensile
0 kWh 187.18 kWhEnergia annuale
0 kWh 4,005.59 kWhEnergia totale
4.58 kWh 112.81 MWhConsumo di rete
| Giorno | Mese | |
|---|---|---|
| Costo | 3.32 ¥ | 89.85 ¥ |
| Reddito | 0 ¥ | 0 ¥ |
| Energia esportata | 0 kWh | 0 kWh |
| Consumo di rete | 7.32 kWh | 187.18 kWh |
| Picco | 0 kWh | 0 kWh |
| Non di punta | 0 kWh | 0 kWh |
| Standard | 6.91 kWh | 187.18 kWh |
| Potenza minima | 83W | 71W |
| Potenza massima | 4,528W | 6,727W |
Posizione
