Potenza istantanea
75 W 03/15 15:17L'energia di oggi
0 kWh 4.26 kWhEnergia mensile
0 kWh 169.69 kWhEnergia annuale
0 kWh 833.4 kWhEnergia totale
4.58 kWh 113.84 MWhConsumo di rete
| Giorno | Mese | |
|---|---|---|
| Costo | 1.98 ¥ | 81.45 ¥ |
| Reddito | 0 ¥ | 0 ¥ |
| Energia esportata | 0 kWh | 0 kWh |
| Consumo di rete | 4.26 kWh | 169.69 kWh |
| Picco | 0 kWh | 0 kWh |
| Non di punta | 0 kWh | 0 kWh |
| Standard | 4.12 kWh | 169.69 kWh |
| Potenza minima | 72W | 68W |
| Potenza massima | 3,359W | 6,191W |
Posizione
