Potenza istantanea
326 W 09/13 16:57L'energia di oggi
0 kWh 5.66 kWhEnergia mensile
0 kWh 159.28 kWhEnergia annuale
0 kWh 3,011.06 kWhEnergia totale
4.58 kWh 111.82 MWhConsumo di rete
Giorno | Mese | |
---|---|---|
Costo | 2.49 ¥ | 76.45 ¥ |
Reddito | 0 ¥ | 0 ¥ |
Energia esportata | 0 kWh | 0 kWh |
Consumo di rete | 5.66 kWh | 159.28 kWh |
Picco | 0 kWh | 0 kWh |
Non di punta | 0 kWh | 0 kWh |
Standard | 5.19 kWh | 159.28 kWh |
Potenza minima | 81W | 65W |
Potenza massima | 3,290W | 4,890W |
Posizione
